Unimed Paulistana Empresarial

ATENÇÃO

UNIMED PAULISTANA ESTÁ COM AS VENDAS SUSPENSAS POR TEMPO INDETERMINADO.

Unimed Paulistana Empresarial

A Unimed Paulistana Empresarial integra o maior sistema de saúde da América Latina e, desde o seu início em 1971, aprimora o conceito de assistência médica para uma visão de saúde voltada à melhoria da qualidade de vida. Essa filosofia de trabalho visa, além do tratamento e reabilitação, à prevenção e promoção da saúde de seus clientes.

[formcraft type=’popup’ id=’1′ ]SOLICITE SUA COTAÇÃO AGORA MESMO[/formcraft]

Unimed Paulistana Empresarial
Faixa
Etária
New Bronze QC | De 02 à 29 vidas | Desc. 10% UP Bronze QP | De 02 à 29 vidas | Desc. 10% UP Prata QP | De 02 à 29 vidas | Desc. 20% New Ouro QP | De 02 à 29 vidas | Desc. 20% UP Platina I QP | De 02 à 29 Vidas | Desc. 20%
Acomodação Enf. Apto. Apto. Apto. Apto.
Abrangência Nac. Nac. Nac. Nac. Nac.
0 a 18 R$ 126.08 R$ 147.40 R$ 170.20 R$ 203.20 R$ 256.64
19 a 23 R$ 161.38 R$ 188.67 R$ 217.86 R$ 260.10 R$ 328.50
24 a 28 R$ 171.47 R$ 200.46 R$ 231.47 R$ 276.35 R$ 349.03
29 a 33 R$ 176.51 R$ 206.36 R$ 238.28 R$ 284.48 R$ 359.29
34 a 38 R$ 192.91 R$ 225.53 R$ 260.41 R$ 310.90 R$ 392.67
39 a 43 R$ 220.65 R$ 257.96 R$ 297.86 R$ 355.61 R$ 449.14
44 a 48 R$ 308.91 R$ 361.14 R$ 417.00 R$ 497.86 R$ 628.79
49 a 53 R$ 413.56 R$ 483.50 R$ 558.29 R$ 666.53 R$ 841.82
54 a 58 R$ 464.02 R$ 542.48 R$ 626.40 R$ 747.85 R$ 944.53
59 ou + R$ 756.35 R$ 884.25 R$ 1021.03 R$ 1218.99 R$ 1539.58
Unimed Paulistana Empresarial
Faixa
Etária
New Bronze QC | De 30 à 99 Vidas | Desc. 10% UP Bronze QP | De 30 à 99 Vidas | Desc. 10% UP Prata QP | De 30 à 99 Vidas | Desc. 20% New Ouro QP | De 30 à 99 Vidas | Desc. 20% UP Platina I QP | De 30 à 99 Vidas | Desc. 20%
Acomodação Enf. Apto. Apto. Apto. Apto.
Abrangência Nac. Nac. Nac. Nac. Nac.
0 a 18 R$ 111.49 R$ 130.36 R$ 150.50 R$ 179.70 R$ 226.95
19 a 23 R$ 142.71 R$ 166.86 R$ 192.64 R$ 230.02 R$ 290.50
24 a 28 R$ 151.63 R$ 177.29 R$ 204.68 R$ 244.39 R$ 308.65
29 a 33 R$ 156.08 R$ 182.50 R$ 210.70 R$ 251.58 R$ 317.73
34 a 38 R$ 170.58 R$ 199.46 R$ 230.27 R$ 274.95 R$ 347.24
39 a 43 R$ 195.11 R$ 228.14 R$ 263.38 R$ 314.49 R$ 397.18
44 a 48 R$ 273.16 R$ 319.39 R$ 368.74 R$ 440.28 R$ 556.05
49 a 53 R$ 365.71 R$ 427.60 R$ 493.67 R$ 589.45 R$ 744.44
54 a 58 R$ 410.32 R$ 479.77 R$ 553.89 R$ 661.36 R$ 835.26
59 ou + R$ 668.83 R$ 782.03 R$ 902.85 R$ 1078.02 R$ 1361.47
Unimed Paulistana Empresarial
Faixa
Etária
New Bronze QC | De 02 à 29 Vidas |Coparticipação UP Bronze QP | De 02 à 29 Vidas |Coparticipação UP Prata QP | De 02 à 29 Vidas |Coparticipação New Ouro QP | De 02 à 29 Vidas |Coparticipação
Acomodação Enf. Apto. Apto. Apto.
Abrangência Nac. Nac. Nac. Nac.
0 a 18 R$ 117.23 R$ 137.07 R$ 178.04 R$ 212.56
19 a 23 R$ 150.05 R$ 175.45 R$ 227.89 R$ 272.08
24 a 28 R$ 159.43 R$ 186.42 R$ 242.13 R$ 289.08
29 a 33 R$ 164.12 R$ 191.90 R$ 249.25 R$ 297.58
34 a 38 R$ 179.37 R$ 209.72 R$ 272.41 R$ 325.23
39 a 43 R$ 205.16 R$ 239.88 R$ 311.58 R$ 371.99
44 a 48 R$ 287.22 R$ 335.83 R$ 436.21 R$ 520.79
49 a 53 R$ 384.54 R$ 449.61 R$ 584.00 R$ 697.23
54 a 58 R$ 431.45 R$ 504.47 R$ 655.25 R$ 782.30
59 ou + R$ 703.26 R$ 822.28 R$ 1068.06 R$ 1275.14
Unimed Paulistana Empresarial
Faixa
Etária
UP Bronze QC | De 30 à 99 Vidas |Coparticipação UP Bronze QP | De 30 à 99 Vidas |Coparticipação UP Prata QP | De 30 à 99 Vidas |Coparticipação New Ouro QP | De 30 à 99 Vidas |Coparticipação
Acomodação Enf. Apto. Apto. Apto.
Abrangência Nac. Nac. Nac. Nac.
0 a 18 R$ 103.67 R$ 121.22 R$ 157.42 R$ 187.97
19 a 23 R$ 132.70 R$ 155.16 R$ 201.50 R$ 240.60
24 a 28 R$ 140.99 R$ 164.86 R$ 214.09 R$ 255.64
29 a 33 R$ 145.14 R$ 169.71 R$ 220.39 R$ 263.15
34 a 38 R$ 158.62 R$ 185.47 R$ 240.86 R$ 287.60
39 a 43 R$ 181.43 R$ 212.14 R$ 275.49 R$ 328.96
44 a 48 R$ 254.00 R$ 297.62 R$ 385.69 R$ 460.54
49 a 53 R$ 340.06 R$ 397.62 R$ 516.37 R$ 616.57
54 a 58 R$ 381.54 R$ 446.13 R$ 579.36 R$ 691.80
59 ou + R$ 621.91 R$ 727.20 R$ 944.36 R$ 1127.63