Sompo Empresarial

Sompo Empresarial


Sompo Empresarial

Sompo Empresarial

Plano de saúde para empresas

A Yasuda Marítima, empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos seguradores do mundo – acaba de dar o passo definitivo no processo de integração da companhia com o grupo global de origem japonesa. Desde 1º de julho, a companhia muda sua razão social para Sompo Seguros S.A. e assume nome e marca alinhados com os da multinacional da qual é subsidiária.

Suporte Pós-Venda

Oferecemos todo suporte ao Cliente, desde a fase de cotação, passando pela visita ao cliente e chegando à implantação do plano para empresa. Além disso, contamos com um time de relacionamento Corporativo da melhor qualidade e capacitado para atender pequenas, médias e grandes empresas.

Sompo Empresarial

SEM COPARTICIPAÇÃO – GRUPO DE ESTADOS
Julho 2017 – Taxa de inscrição: (Por Beneficiário) – R$ 6,00
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária ACESSO
0 à 18 anos R$ 256,85
19 à 23 anos R$ 295,38
24 à 28 anos R$ 339,04
29 à 33 anos R$ 390,40
34 à 38 anos R$ 449,47
39 à 43 anos R$ 521,38
44 à 48 anos R$ 629,26
49 à 53 anos R$ 819,29
54 à 58 anos R$ 1.106,95
+ de 59 anos R$ 1.538,44

Última Alteração: 10/07/2017

Sompo Empresarial

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária ACESSO CLÁSSICO ESTILO SUPREMO A SUPREMO B SUPREMO C
0 à 18 anos R$ 303,82 R$ 321,52 R$ 361,23 R$ 470,73 R$ 542,28 R$ 753,17
19 à 23 anos R$ 349,39 R$ 369,75 R$ 415,42 R$ 541,34 R$ 623,62 R$ 866,14
24 à 28 anos R$ 401,03 R$ 424,40 R$ 476,82 R$ 621,35 R$ 715,79 R$ 994,16
29 à 33 anos R$ 461,79 R$ 488,70 R$ 549,05 R$ 715,48 R$ 824,24 R$ 1.144,77
34 à 38 anos R$ 531,66 R$ 562,64 R$ 632,12 R$ 823,74 R$ 948,94 R$ 1.317,98
39 à 43 anos R$ 616,73 R$ 652,66 R$ 733,26 R$ 955,53 R$ 1.100,77 R$ 1.528,85
44 à 48 anos R$ 744,33 R$ 787,69 R$ 884,98 R$ 1.153,23 R$ 1.328,52 R$ 1.845,17
49 à 53 anos R$ 969,11 R$ 1.025,58 R$ 1.152,24 R$ 1.501,51 R$ 1.729,74 R$ 2.402,42
54 à 58 anos R$ 1.309,37 R$ 1.385,66 R$ 1.556,79 R$ 2.028,69 R$ 2.337,05 R$ 3.245,90
+ de 59 anos R$ 1.819,76 R$ 1.925,78 R$ 2.163,63 R$ 2.819,47 R$ 3.248,03 R$ 4.511,16

Última Alteração: 10/07/2017

Sompo Empresarial

Taxas

Título Valor
Taxa de inscrição: (Por Beneficiário) R$ 6,00

Sompo Empresarial – 30 a 99 vidas

SEM COPARTICIPAÇÃO – GRUPO DE ESTADOS
Julho 2017 – Taxa de inscrição: (Por Beneficiário) – R$ 6,00
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária ACESSO
0 à 18 anos R$ 199,61
19 à 23 anos R$ 229,55
24 à 28 anos R$ 263,47
29 à 33 anos R$ 303,39
34 à 38 anos R$ 349,29
39 à 43 anos R$ 405,18
44 à 48 anos R$ 489,01
49 à 53 anos R$ 636,70
54 à 58 anos R$ 860,24
+ de 59 anos R$ 1.195,56

Última Alteração: 07/07/2017

Sompo Empresarial

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária ACESSO CLÁSSICO ESTILO SUPREMO A SUPREMO B SUPREMO C
0 à 18 anos R$ 236,11 R$ 249,86 R$ 280,72 R$ 365,82 R$ 421,42 R$ 585,31
19 à 23 anos R$ 271,52 R$ 287,34 R$ 322,83 R$ 420,69 R$ 484,63 R$ 673,10
24 à 28 anos R$ 311,65 R$ 329,81 R$ 370,55 R$ 482,87 R$ 556,26 R$ 772,59
29 à 33 anos R$ 358,87 R$ 379,78 R$ 426,68 R$ 556,02 R$ 640,54 R$ 889,63
34 à 38 anos R$ 413,17 R$ 437,24 R$ 491,24 R$ 640,15 R$ 737,45 R$ 1.024,23
39 à 43 anos R$ 479,27 R$ 507,20 R$ 569,84 R$ 742,57 R$ 855,44 R$ 1.188,11
44 à 48 anos R$ 578,44 R$ 612,14 R$ 687,74 R$ 896,21 R$ 1.032,43 R$ 1.433,93
49 à 53 anos R$ 753,12 R$ 797,00 R$ 895,44 R$ 1.166,86 R$ 1.344,23 R$ 1.866,98
54 à 58 anos R$ 1.017,54 R$ 1.076,83 R$ 1.209,82 R$ 1.576,55 R$ 1.816,18 R$ 2.522,48
+ de 59 anos R$ 1.414,18 R$ 1.496,58 R$ 1.681,41 R$ 2.191,09 R$ 2.524,13 R$ 3.505,74

Última Alteração: 07/07/2017

Sompo Empresarial

Taxas

Título Valor
Taxa de inscrição: (Por Beneficiário) R$ 6,00