São Cristóvão Empresarial
Plano de saúde para empresas
O São Cristóvão Saúde conta com um complexo hospitalar próprio (Hospital e Maternidade São Cristóvão), localizado no bairro da Mooca e ampla rede credenciada de hospitais, laboratórios, clínicas e consultórios em todas as regiões de São Paulo, grande São Paulo e Baixada Santista.
São Cristóvão Empresarial
GRUPOS DE 03 A 29 VIDAS – SEM COPARTICIPAÇÃO
Válido a partir de 02/01/2017
Idade | São Cristóvão Empresarial São Paulo E [E] | São Cristóvão Empresarial São Paulo A [A] | São Cristóvão Empresarial 10 E [E] | São Cristóvão Empresarial 20 A [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 122,80 | 182,05 | 136,44 | 202,28 |
19 a 23 | 122,80 | 182,05 | 136,44 | 202,28 |
24 a 28 | 150,71 | 245,48 | 167,46 | 272,76 |
29 a 33 | 150,71 | 245,48 | 167,46 | 272,76 |
34 a 38 | 150,71 | 245,48 | 167,46 | 272,76 |
39 a 43 | 296,94 | 401,63 | 329,93 | 446,26 |
44 a 48 | 302,57 | 446,57 | 336,19 | 496,19 |
49 a 53 | 308,08 | 454,67 | 342,31 | 505,19 |
54 a 58 | 379,54 | 543,43 | 421,71 | 603,81 |
59 ou + | 611,24 | 899,26 | 679,15 | 999,18 |
São Cristóvão Empresarial
GRUPOS DE 30 A 199 VIDAS – SEM COPARTICIPAÇÃO
Válido a partir de 20/06/2017
Idade | São Cristóvão Empresarial São Paulo E [E] | São Cristóvão Empresarial São Paulo A [A] | São Cristóvão Empresarial 10 E [E] | São Cristóvão Empresarial 20 A [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 111,49 | 155,01 | 123,88 | 172,23 |
19 a 23 | 111,49 | 155,01 | 123,88 | 172,23 |
24 a 28 | 136,84 | 209,01 | 152,04 | 232,24 |
29 a 33 | 136,84 | 209,01 | 152,04 | 232,24 |
34 a 38 | 136,84 | 209,01 | 152,04 | 232,24 |
39 a 43 | 269,60 | 341,97 | 299,55 | 379,96 |
44 a 48 | 274,71 | 380,23 | 305,24 | 422,48 |
49 a 53 | 279,71 | 387,13 | 310,79 | 430,14 |
54 a 58 | 344,59 | 462,70 | 382,88 | 514,11 |
59 ou + | 554,96 | 765,67 | 616,62 | 850,74 |
São Cristóvão Empresarial
GRUPOS DE 03 A 29 VIDAS – COM COPARTICIPAÇÃO
Válido a partir de 02/01/2017
Idade | São Cristóvão Empresarial São Paulo E [E] | São Cristóvão Empresarial São Paulo A [A] | São Cristóvão Empresarial 10 E [E] | São Cristóvão Empresarial 20 A [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 84,02 | 129,17 | 93,35 | 143,52 |
19 a 23 | 84,02 | 129,17 | 93,35 | 143,52 |
24 a 28 | 103,13 | 174,20 | 114,59 | 193,55 |
29 a 33 | 103,13 | 174,20 | 114,59 | 193,55 |
34 a 38 | 103,13 | 174,20 | 114,59 | 193,55 |
39 a 43 | 203,19 | 284,98 | 225,77 | 316,64 |
44 a 48 | 207,02 | 316,86 | 230,02 | 352,07 |
49 a 53 | 210,77 | 322,61 | 234,19 | 358,46 |
54 a 58 | 259,70 | 385,58 | 288,56 | 428,42 |
59 ou + | 418,24 | 638,06 | 464,71 | 708,96 |
São Cristóvão Empresarial
GRUPOS DE 30 A 199 VIDAS – COM COPARTICIPAÇÃO
Válido a partir de 20/06/2017
Idade | São Cristóvão Empresarial São Paulo E [E] | São Cristóvão Empresarial São Paulo A [A] | São Cristóvão Empresarial 10 E [E] | São Cristóvão Empresarial 20 A [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 80,25 | 119,26 | 89,16 | 132,52 |
19 a 23 | 80,25 | 119,26 | 89,16 | 132,52 |
24 a 28 | 98,50 | 160,84 | 109,45 | 178,71 |
29 a 33 | 98,50 | 160,84 | 109,45 | 178,71 |
34 a 38 | 98,50 | 160,84 | 109,45 | 178,71 |
39 a 43 | 194,08 | 263,13 | 215,64 | 292,36 |
44 a 48 | 197,73 | 292,57 | 219,70 | 325,08 |
49 a 53 | 201,31 | 297,88 | 223,68 | 330,98 |
54 a 58 | 248,05 | 356,01 | 275,61 | 395,57 |
59 ou + | 399,47 | 589,14 | 443,86 | 654,60 |