[formcraft type=’popup’ id=’1′ ]SOLICITE UM ORÇAMENTO[/formcraft]
Tabela do Plano de Saúde Next
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | NEXT ABC 40 |
0 à 18 anos | R$ 133,80 |
19 à 23 anos | R$ 140,49 |
24 à 28 anos | R$ 161,56 |
29 à 33 anos | R$ 169,65 |
34 à 38 anos | R$ 178,12 |
39 à 43 anos | R$ 187,03 |
44 à 48 anos | R$ 333,16 |
49 à 53 anos | R$ 349,82 |
54 à 58 anos | R$ 454,76 |
+ de 59 anos | R$ 773,10 |
Última Alteração: 05/07/2016
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | NEXT ABC 40 |
0 à 18 anos | R$ 119,08 |
19 à 23 anos | R$ 125,04 |
24 à 28 anos | R$ 143,79 |
29 à 33 anos | R$ 150,99 |
34 à 38 anos | R$ 158,53 |
39 à 43 anos | R$ 166,45 |
44 à 48 anos | R$ 296,51 |
49 à 53 anos | R$ 311,34 |
54 à 58 anos | R$ 404,74 |
+ de 59 anos | R$ 688,06 |
Última Alteração: 05/07/2016
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | NEXT ABC 40 |
0 à 18 anos | R$ 107,04 |
19 à 23 anos | R$ 112,40 |
24 à 28 anos | R$ 129,25 |
29 à 33 anos | R$ 135,72 |
34 à 38 anos | R$ 142,50 |
39 à 43 anos | R$ 149,62 |
44 à 48 anos | R$ 266,53 |
49 à 53 anos | R$ 279,86 |
54 à 58 anos | R$ 363,81 |
+ de 59 anos | R$ 618,48 |
Última Alteração: 05/07/2016