Lincx Saúde Empresarial
[formcraft type=’popup’ id=’1′ ]SOLICITE UM ORÇAMENTO[/formcraft]
Plano de saúde para empresas
Os planos One Health e One Dental foram cuidadosamente desenvolvidos para atender a todos os perfis de clientes premium, oferecendo coberturas diferenciadas e acesso a uma rede credenciada formada por profissionais rigorosamente selecionados e capacitados para oferecer um atendimento de alto padrão.
Lincx Saúde Empresarial
Apartamento (A) | ||||||
Faixa Etária | LT3 | LT4 | ONE BLACK (T2) | ONE BLACK (T3) | ONE BLACK (T4) | ONE BLACK (T5) |
0 à 18 anos | R$ 426,09 | R$ 746,74 | R$ 886,41 | R$ 1.055,22 | R$ 1.273,90 | R$ 1.627,13 |
19 à 23 anos | R$ 532,61 | R$ 933,43 | R$ 1.108,01 | R$ 1.319,03 | R$ 1.592,38 | R$ 2.033,91 |
24 à 28 anos | R$ 665,76 | R$ 1.166,79 | R$ 1.385,01 | R$ 1.648,79 | R$ 1.990,48 | R$ 2.542,39 |
29 à 33 anos | R$ 732,34 | R$ 1.283,47 | R$ 1.523,51 | R$ 1.813,67 | R$ 2.189,53 | R$ 2.796,63 |
34 à 38 anos | R$ 768,96 | R$ 1.347,64 | R$ 1.599,69 | R$ 1.904,35 | R$ 2.299,01 | R$ 2.936,46 |
39 à 43 anos | R$ 845,86 | R$ 1.482,40 | R$ 1.759,66 | R$ 2.094,79 | R$ 2.528,91 | R$ 3.230,11 |
44 à 48 anos | R$ 1.057,33 | R$ 1.853,00 | R$ 2.199,58 | R$ 2.618,49 | R$ 3.161,14 | R$ 4.037,64 |
49 à 53 anos | R$ 1.163,06 | R$ 2.038,30 | R$ 2.419,54 | R$ 2.880,34 | R$ 3.477,25 | R$ 4.441,40 |
54 à 58 anos | R$ 1.453,83 | R$ 2.547,88 | R$ 3.024,54 | R$ 3.600,43 | R$ 4.346,56 | R$ 5.551,75 |
+ de 59 anos | R$ 2.544,20 | R$ 4.458,79 | R$ 5.292,75 | R$ 6.300,75 | R$ 7.606,48 | R$ 9.715,56 |
Última Alteração: 01/06/2017
Lincx Saúde Empresarial
Apartamento (A) | ||||||
Faixa Etária | LT3 | LT4 | ONE BLACK (T2) | ONE BLACK (T3) | ONE BLACK (T4) | ONE BLACK (T5) |
0 à 18 anos | R$ 404,79 | R$ 709,41 | R$ 842,09 | R$ 1.002,46 | R$ 1.210,21 | R$ 1.545,78 |
19 à 23 anos | R$ 505,99 | R$ 886,76 | R$ 1.052,61 | R$ 1.253,08 | R$ 1.512,76 | R$ 1.932,23 |
24 à 28 anos | R$ 632,49 | R$ 1.108,45 | R$ 1.315,76 | R$ 1.566,35 | R$ 1.890,95 | R$ 2.415,29 |
29 à 33 anos | R$ 695,74 | R$ 1.219,30 | R$ 1.447,34 | R$ 1.722,99 | R$ 2.080,05 | R$ 2.656,82 |
34 à 38 anos | R$ 730,53 | R$ 1.280,27 | R$ 1.519,71 | R$ 1.809,14 | R$ 2.184,05 | R$ 2.789,66 |
39 à 43 anos | R$ 803,58 | R$ 1.408,30 | R$ 1.671,68 | R$ 1.990,05 | R$ 2.402,46 | R$ 3.068,63 |
44 à 48 anos | R$ 1.004,48 | R$ 1.760,38 | R$ 2.089,60 | R$ 2.487,56 | R$ 3.003,08 | R$ 3.835,79 |
49 à 53 anos | R$ 1.104,93 | R$ 1.936,42 | R$ 2.298,56 | R$ 2.736,32 | R$ 3.303,39 | R$ 4.219,37 |
54 à 58 anos | R$ 1.381,16 | R$ 2.420,53 | R$ 2.873,20 | R$ 3.420,40 | R$ 4.129,24 | R$ 5.274,21 |
+ de 59 anos | R$ 2.417,03 | R$ 4.235,93 | R$ 5.028,10 | R$ 5.985,70 | R$ 7.226,17 | R$ 9.229,87 |
Última Alteração: 01/06/2017
Lincx Saúde Empresarial
Taxas
Título | Valor |
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) | R$ 50,00 |
Rua ana cintra, 77 – conj 71 B – campos eliseos
CEP: 01201-060 – São Paulo – SP – Telefone: (11) 3225-3720 / (11) 94751-0745 (Nextel) / (11) 94790-4389 (Nextel)