Planos de Saúde Intermédica

Planos de saúde Intermédica

Planos de saúde Intermédica

Os Planos de Saúde Intermédica oferecem planos de saúde empresariais com diferentes níveis de conforto e diferenciais de benefícios, a preços muito atraentes e excelente padrão de atendimento em cada convênio médico.

[formcraft type=’popup’ id=’1′ ]SOLICITE SUA COTAÇÃO AGORA MESMO[/formcraft]

Planos de Saúde Intermédica – Convênio Médico Empresarial
Faixa
Etária
Max 250 | De 02 à 29 vidas Max 300 | De 02 a 29 vidas Max 300 Plus | De 02 a 29 vidas Max 350 | De 02 a 29 vidas Max 350 Plus | De 02 a 29 vidas Max 400 | De 02 a 29 vidas Max 400 Plus | De 02 à 29 Vidas
Acomodação Enf. Enf. Apto. Enf. Apto. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg.
0 a 18 R$ 77.61 R$ 85.95 R$ 110.03 R$ 91.24 R$ 115.40 R$ 132.84 R$ 174.44
19 a 23 R$ 101.13 R$ 112.00 R$ 143.39 R$ 118.91 R$ 150.39 R$ 173.12 R$ 227.33
24 a 28 R$ 124.23 R$ 137.58 R$ 176.14 R$ 146.06 R$ 184.74 R$ 212.66 R$ 279.25
29 a 33 R$ 129.80 R$ 143.75 R$ 184.04 R$ 152.62 R$ 193.02 R$ 222.19 R$ 291.77
34 a 38 R$ 134.13 R$ 148.55 R$ 190.18 R$ 157.71 R$ 199.46 R$ 229.61 R$ 301.50
39 a 43 R$ 141.30 R$ 156.48 R$ 200.33 R$ 166.12 R$ 210.10 R$ 241.86 R$ 317.60
44 a 48 R$ 190.10 R$ 210.53 R$ 269.53 R$ 223.51 R$ 282.68 R$ 325.41 R$ 427.31
49 a 53 R$ 226.56 R$ 250.90 R$ 321.22 R$ 266.37 R$ 336.90 R$ 387.81 R$ 509.25
54 a 58 R$ 297.73 R$ 329.71 R$ 422.12 R$ 350.04 R$ 442.72 R$ 509.63 R$ 669.22
59 ou + R$ 465.63 R$ 515.67 R$ 660.19 R$ 547.46 R$ 692.40 R$ 797.05 R$ 1046.64
Planos de Saúde Intermédica – Convênio Médico Empresarial
Faixa
Etária
Max 250 | De 30 a 99 vidas Max 300 | De 30 a 99 vidas Max 300 Plus | De 30 a 99 vidas Max 350 | De 30 a 99 vidas Max 350 Plus | De 30 a 99 vidas Max 400 | De 30 a 99 vidas Max 400 Plus | De 30 a 99 vidas
Acomodação Enf. Enf. Apto. Enf. Apto. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg.
0 a 18 R$ 73.27 R$ 81.14 R$ 103.88 R$ 86.14 R$ 108.95 R$ 125.42 R$ 164.69
19 a 23 R$ 95.48 R$ 105.74 R$ 135.37 R$ 112.26 R$ 141.98 R$ 163.44 R$ 214.62
24 a 28 R$ 117.29 R$ 129.89 R$ 166.29 R$ 137.90 R$ 174.40 R$ 200.77 R$ 263.63
29 a 33 R$ 122.55 R$ 135.72 R$ 173.75 R$ 144.09 R$ 182.22 R$ 209.77 R$ 275.46
34 a 38 R$ 126.64 R$ 140.24 R$ 179.54 R$ 148.89 R$ 188.30 R$ 216.77 R$ 284.65
39 a 43 R$ 133.39 R$ 147.73 R$ 189.13 R$ 156.84 R$ 198.35 R$ 228.34 R$ 299.84
44 a 48 R$ 179.47 R$ 198.76 R$ 254.46 R$ 211.02 R$ 266.87 R$ 307.21 R$ 403.41
49 a 53 R$ 213.89 R$ 236.88 R$ 303.26 R$ 251.48 R$ 318.05 R$ 366.13 R$ 480.78
54 a 58 R$ 281.08 R$ 311.28 R$ 398.51 R$ 330.48 R$ 417.95 R$ 481.14 R$ 631.80
59 ou + R$ 439.60 R$ 486.84 R$ 623.27 R$ 516.86 R$ 653.67 R$ 752.49 R$ 988.12
Planos de Saúde Intermédica – Convênio Médico Empresarial
Faixa
Etária
Max 250 | De 02 à 29 vidas | Copart. Max 300 | De 02 à 29 vidas | Copart. Max 300 Plus | De 02 à 29 Vidas | Copart. Max 350 | De 02 à 29 Vidas | Copart. Max 350 Plus | De 02 à 29 Vidas | Copart. Max 400 | De 02 à 29 Vidas | Copart. Max 400 Plus | De 02 à 29 Vidas | Copart.
Acomodação Enf. Enf. Apto. Enf. Apto. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg.
0 a 18 R$ 71.96 R$ 80.20 R$ 104.45 R$ 85.66 R$ 110.03 R$ 127.49 R$ 169.06
19 a 23 R$ 93.78 R$ 104.52 R$ 136.12 R$ 111.63 R$ 143.39 R$ 166.15 R$ 220.31
24 a 28 R$ 115.20 R$ 128.39 R$ 167.21 R$ 137.13 R$ 176.14 R$ 204.09 R$ 270.63
29 a 33 R$ 120.37 R$ 134.15 R$ 174.71 R$ 143.28 R$ 184.04 R$ 213.25 R$ 282.77
34 a 38 R$ 124.38 R$ 138.62 R$ 180.53 R$ 148.06 R$ 190.18 R$ 220.36 R$ 292.20
39 a 43 R$ 131.03 R$ 146.02 R$ 190.17 R$ 155.96 R$ 200.33 R$ 232.12 R$ 307.79
44 a 48 R$ 176.29 R$ 196.46 R$ 255.86 R$ 209.83 R$ 269.53 R$ 312.30 R$ 414.12
49 a 53 R$ 210.09 R$ 234.14 R$ 304.93 R$ 250.08 R$ 321.22 R$ 372.20 R$ 493.54
54 a 58 R$ 276.09 R$ 307.68 R$ 400.71 R$ 328.63 R$ 422.11 R$ 489.10 R$ 648.56
59 ou + R$ 431.79 R$ 481.21 R$ 626.70 R$ 513.96 R$ 660.17 R$ 764.95 R$ 1014.34
Planos de Saúde Intermédica – Convênio Médico Empresarial
Faixa
Etária
Max 250 | De 30 à 99 vidas | Copart. Max 300 | De 30 à 99 vidas | Copart. Max 300 Plus | De 30 à 99 vidas | Copart. Max 350 | De 30 à 99 vidas | Copart. Max 350 Plus | De 30 à 99 vidas | Copart. Max 400 | De 30 à 99 vidas | Copart. Max 400 Plus | De 30 à 99 vidas | Copart.
Acomodação Enf. Enf. Apto. Enf. Apto. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg.
0 a 18 R$ 66.54 R$ 74.15 R$ 96.57 R$ 79.20 R$ 101.72 R$ 117.87 R$ 156.30
19 a 23 R$ 86.71 R$ 96.63 R$ 125.85 R$ 103.21 R$ 132.57 R$ 153.61 R$ 203.69
24 a 28 R$ 106.51 R$ 118.70 R$ 154.59 R$ 126.78 R$ 162.84 R$ 188.69 R$ 250.21
29 a 33 R$ 111.29 R$ 124.03 R$ 161.52 R$ 132.47 R$ 170.14 R$ 197.16 R$ 261.43
34 a 38 R$ 115.00 R$ 128.16 R$ 166.91 R$ 136.89 R$ 175.82 R$ 203.73 R$ 270.15
39 a 43 R$ 121.14 R$ 135.00 R$ 175.81 R$ 144.19 R$ 185.20 R$ 214.60 R$ 284.57
44 a 48 R$ 162.98 R$ 181.64 R$ 236.55 R$ 194.00 R$ 249.18 R$ 288.74 R$ 382.87
49 a 53 R$ 194.24 R$ 216.47 R$ 281.91 R$ 231.21 R$ 296.97 R$ 344.11 R$ 456.29
54 a 58 R$ 255.25 R$ 284.47 R$ 370.46 R$ 303.83 R$ 390.25 R$ 452.20 R$ 599.62
59 ou + R$ 399.21 R$ 444.90 R$ 579.40 R$ 475.19 R$ 610.34 R$ 707.23 R$ 937.79