Planos de Saúde Greenline

Greenline plano para empresas


Greenline Plano de Saúde para empresas

Greenline Plano de Saúde para empresas

Plano de saúde para empresas

Planos de Saúde Greenline referência em convênio médico empresarial, com serviços accessíveis a todas as classes econômicas, buscando aprimoramento contínuo, atraindo e retendo talentos médicos e colaboradores e inovando sempre.

Suporte Pós-Venda

Oferecemos todo suporte ao Cliente, desde a fase de cotação, passando pela visita ao cliente e chegando à implantação. Além disso, contamos com um time de relacionamento Corporativo da melhor qualidade e capacitado para atender pequenas, médias e grandes empresas.

Greenline plano para empresas

Junho 2017 – Taxa de Implantação (Por Contrato) – R$ 40,00
Tabela de 6 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária GREEN CE (PME Select 11) GREEN CE PME 51 GREEN 111
0 à 18 anos R$ 88,51 R$ 117,04 R$ 140,45
19 à 23 anos R$ 110,64 R$ 146,32 R$ 175,61
24 à 28 anos R$ 138,33 R$ 182,91 R$ 219,50
29 à 33 anos R$ 159,06 R$ 210,35 R$ 252,47
34 à 38 anos R$ 174,96 R$ 231,37 R$ 277,63
39 à 43 anos R$ 209,96 R$ 277,67 R$ 333,20
44 à 48 anos R$ 272,96 R$ 360,98 R$ 433,18
49 à 53 anos R$ 341,17 R$ 451,19 R$ 541,44
54 à 58 anos R$ 426,46 R$ 563,99 R$ 676,81
+ de 59 anos R$ 528,83 R$ 699,39 R$ 839,26

Última Alteração: 29/06/2017

Greenline plano para empresas

Tabela de 6 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária GREEN CE (PME Select 21) GREEN 61 GREEN 211
0 à 18 anos R$ 106,23 R$ 131,10 R$ 175,61
19 à 23 anos R$ 132,79 R$ 163,87 R$ 219,50
24 à 28 anos R$ 165,97 R$ 204,86 R$ 274,39
29 à 33 anos R$ 190,87 R$ 235,60 R$ 315,53
34 à 38 anos R$ 209,96 R$ 259,17 R$ 347,10
39 à 43 anos R$ 251,93 R$ 310,98 R$ 416,51
44 à 48 anos R$ 327,55 R$ 404,31 R$ 541,44
49 à 53 anos R$ 409,40 R$ 505,34 R$ 676,81
54 à 58 anos R$ 511,75 R$ 631,68 R$ 846,00
+ de 59 anos R$ 634,58 R$ 783,32 R$ 1.049,06

Última Alteração: 29/06/2017

Greenline plano para empresas

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária GREEN CE (PME Select 11) GREEN CE PME 51 GREEN 111
0 à 18 anos R$ 84,09 R$ 111,20 R$ 133,45
19 à 23 anos R$ 105,12 R$ 139,00 R$ 166,83
24 à 28 anos R$ 131,38 R$ 173,77 R$ 208,52
29 à 33 anos R$ 151,10 R$ 199,84 R$ 239,82
34 à 38 anos R$ 166,22 R$ 219,80 R$ 263,76
39 à 43 anos R$ 199,47 R$ 263,78 R$ 316,53
44 à 48 anos R$ 259,27 R$ 342,92 R$ 411,51
49 à 53 anos R$ 324,13 R$ 428,64 R$ 514,37
54 à 58 anos R$ 405,15 R$ 535,80 R$ 642,95
+ de 59 anos R$ 502,37 R$ 664,41 R$ 797,28

Última Alteração: 29/06/2017

Greenline plano para empresas

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária GREEN CE (PME Select 21) GREEN 61 GREEN 211
0 à 18 anos R$ 100,93 R$ 124,53 R$ 166,83
19 à 23 anos R$ 126,14 R$ 155,67 R$ 208,52
24 à 28 anos R$ 157,66 R$ 194,61 R$ 260,66
29 à 33 anos R$ 181,35 R$ 223,81 R$ 299,76
34 à 38 anos R$ 199,47 R$ 246,19 R$ 329,72
39 à 43 anos R$ 239,34 R$ 295,43 R$ 395,69
44 à 48 anos R$ 311,14 R$ 384,10 R$ 514,37
49 à 53 anos R$ 388,95 R$ 480,08 R$ 642,95
54 à 58 anos R$ 486,19 R$ 600,10 R$ 803,69
+ de 59 anos R$ 602,86 R$ 744,16 R$ 996,60

Última Alteração: 29/06/2017

Greenline plano para empresas

Taxas

Título Valor
Taxa de Implantação (Por Contrato) R$ 40,00