Ameplan Saúde Empresarial
Plano de saúde para empresas
Ameplan Saúde Empresarial, com a variedade de Planos de Saúde Empresariais Modulares oferecidos permite que o Associado escolha a opção que mais se encaixa a necessidade empresarial.
A variedade de Planos Modulares oferecidos permite que o Associado escolha a opção que mais se encaixa em sua necessidade.
Ameplan Saúde Empresarial
Enfermaria (E) | ||||
Faixa Etária | BASICO | ESPECIAL | PLENO | MASTER |
0 à 18 anos | R$ 71,32 | R$ 82,00 | R$ 101,88 | R$ 141,68 |
19 à 23 anos | R$ 71,32 | R$ 82,00 | R$ 101,88 | R$ 141,68 |
24 à 28 anos | R$ 94,86 | R$ 109,06 | R$ 135,50 | R$ 188,43 |
29 à 33 anos | R$ 94,86 | R$ 109,06 | R$ 135,50 | R$ 188,43 |
34 à 38 anos | R$ 103,39 | R$ 118,88 | R$ 147,70 | R$ 205,39 |
39 à 43 anos | R$ 103,39 | R$ 118,88 | R$ 147,70 | R$ 205,39 |
44 à 48 anos | R$ 224,13 | R$ 257,69 | R$ 320,17 | R$ 445,24 |
49 à 53 anos | R$ 224,13 | R$ 257,69 | R$ 320,17 | R$ 445,24 |
54 à 58 anos | R$ 311,54 | R$ 358,19 | R$ 445,03 | R$ 618,89 |
+ de 59 anos | R$ 427,93 | R$ 492,01 | R$ 611,29 | R$ 850,09 |
Última Alteração: 05/07/2017
Ameplan Saúde Empresarial
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | PLENO | MASTER |
0 à 18 anos | R$ 120,05 | R$ 180,34 |
19 à 23 anos | R$ 120,05 | R$ 180,34 |
24 à 28 anos | R$ 159,67 | R$ 239,85 |
29 à 33 anos | R$ 159,67 | R$ 239,85 |
34 à 38 anos | R$ 174,04 | R$ 261,44 |
39 à 43 anos | R$ 174,04 | R$ 261,44 |
44 à 48 anos | R$ 377,27 | R$ 566,74 |
49 à 53 anos | R$ 377,27 | R$ 566,74 |
54 à 58 anos | R$ 524,40 | R$ 787,76 |
+ de 59 anos | R$ 720,31 | R$ 1.082,06 |
Última Alteração: 05/07/2017
Ameplan Saúde Empresarial
Enfermaria (E) | ||||
Faixa Etária | BASICO | ESPECIAL | PLENO | MASTER |
0 à 18 anos | R$ 66,56 | R$ 76,56 | R$ 95,08 | R$ 129,70 |
19 à 23 anos | R$ 66,56 | R$ 76,56 | R$ 95,08 | R$ 129,70 |
24 à 28 anos | R$ 88,52 | R$ 101,82 | R$ 126,46 | R$ 172,50 |
29 à 33 anos | R$ 88,52 | R$ 101,82 | R$ 126,46 | R$ 172,50 |
34 à 38 anos | R$ 96,49 | R$ 110,99 | R$ 137,84 | R$ 188,03 |
39 à 43 anos | R$ 96,49 | R$ 110,99 | R$ 137,84 | R$ 188,03 |
44 à 48 anos | R$ 209,17 | R$ 240,60 | R$ 298,80 | R$ 407,60 |
49 à 53 anos | R$ 209,17 | R$ 240,60 | R$ 298,80 | R$ 407,60 |
54 à 58 anos | R$ 290,75 | R$ 334,43 | R$ 415,33 | R$ 566,56 |
+ de 59 anos | R$ 399,37 | R$ 459,37 | R$ 570,49 | R$ 778,21 |
Última Alteração: 05/07/2017
Ameplan Saúde Empresarial
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | PLENO | MASTER |
0 à 18 anos | R$ 110,00 | R$ 165,10 |
19 à 23 anos | R$ 110,00 | R$ 165,10 |
24 à 28 anos | R$ 146,30 | R$ 219,58 |
29 à 33 anos | R$ 146,30 | R$ 219,58 |
34 à 38 anos | R$ 159,47 | R$ 239,35 |
39 à 43 anos | R$ 159,47 | R$ 239,35 |
44 à 48 anos | R$ 345,69 | R$ 518,84 |
49 à 53 anos | R$ 345,69 | R$ 518,84 |
54 à 58 anos | R$ 480,50 | R$ 721,19 |
+ de 59 anos | R$ 660,01 | R$ 990,62 |
Última Alteração: 05/07/2017
Ameplan Saúde Empresarial
Taxas
Título | Valor |
Taxa de Inscrição (Por Contrato) | R$ 20,00 |
Rua ana cintra, 77 – conj 71 B – campos eliseos
CEP: 01201-060 – São Paulo – SP – Telefone: (11) 3225-3720 / (11) 94751-0745 (Nextel) / (11) 94790-4389 (Nextel)