Planos de saúde tabelas de preços
[formcraft type=’popup’ id=’1′ background=”#03df12″ ]SOLICITE SEU ORÇAMENTO AGORA MESMO[/formcraft]
[formcraft type=’popup’ id=’1′ background=”#03df12″ ]SOLICITE SEU ORÇAMENTO AGORA MESMO[/formcraft]
Para ajudar você na busca de preços e cotação, listamos a seguir, as principais tabelas de preços dos planos de saúde.
OBS Tabelas atualizadas em setembro de 2022
Idade |
Max
Enf
|
Básico
Enf
|
Master Leste
Enf
|
---|---|---|---|
00 a 18 | 96,40 | 120,49 | 130,02 |
19 a 23 | 106,04 | 132,55 | 143,03 |
24 a 28 | 111,23 | 139,04 | 150,02 |
29 a 33 | 116,74 | 145,92 | 157,44 |
34 a 38 | 131,29 | 164,12 | 177,09 |
39 a 43 | 160,20 | 200,26 | 216,08 |
44 a 48 | 218,75 | 273,44 | 295,04 |
49 a 53 | 271,35 | 339,19 | 365,99 |
54 a 58 | 326,20 | 407,76 | 439,97 |
59 ou + | 476,39 | 595,49 | 642,54 |
Amil Saúde S380
Enf
|
Amil Saúde S380
Apto
|
Amil Saúde S450
Enf
|
Amil Saúde S450
Apto
|
Amil Saúde S580
Apto
|
Amil Saúde S750 R1
Apto
|
Amil Saúde S750 R2
Apto
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 332,44 | 369,00 | 380,86 | 422,78 | 471,20 | 517,96 | 523,11 |
19 a 23 | 388,93 | 431,75 | 445,63 | 494,66 | 551,31 | 606,02 | 612,05 |
24 a 28 | 474,51 | 526,73 | 543,66 | 603,48 | 672,61 | 739,35 | 746,69 |
29 a 33 | 569,41 | 632,07 | 652,39 | 724,17 | 807,12 | 887,21 | 896,03 |
34 a 38 | 597,87 | 663,67 | 685,01 | 760,37 | 847,46 | 931,57 | 940,83 |
39 a 43 | 657,66 | 730,03 | 753,51 | 836,42 | 932,22 | 1.024,73 | 1.034,90 |
44 a 48 | 822,07 | 912,54 | 941,89 | 1.045,52 | 1.165,28 | 1.280,90 | 1.293,64 |
49 a 53 | 904,27 | 1.003,80 | 1.036,07 | 1.150,07 | 1.281,81 | 1.409,00 | 1.423,00 |
54 a 58 | 1.130,36 | 1.254,73 | 1.295,10 | 1.437,58 | 1.602,24 | 1.761,25 | 1.778,73 |
59 ou + | 1.978,12 | 2.195,80 | 2.266,42 | 2.515,79 | 2.803,96 | 3.082,19 | 3.112,80 |
Amil One S1500 R1
Apto
|
Amil One S1500 R2
Apto
|
Amil One S2500 R1
Apto
|
Amil One S2500 R2
Apto
|
Amil One S6500 Black R1
Apto
|
Amil One S6500 Black R2
Apto
|
Amil One S6500 Black R3
Apto
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 922,71 | 944,53 | 1.144,78 | 1.240,49 | 1.475,06 | 1.576,24 | 1.796,49 |
19 a 23 | 1.079,57 | 1.105,09 | 1.339,39 | 1.451,36 | 1.725,84 | 1.844,21 | 2.101,91 |
24 a 28 | 1.317,09 | 1.348,21 | 1.634,06 | 1.770,67 | 2.105,52 | 2.249,92 | 2.564,31 |
29 a 33 | 1.580,49 | 1.617,86 | 1.960,87 | 2.124,81 | 2.526,63 | 2.699,91 | 3.077,17 |
34 a 38 | 1.659,53 | 1.698,75 | 2.058,91 | 2.231,04 | 2.652,96 | 2.834,91 | 3.231,04 |
39 a 43 | 1.825,47 | 1.868,62 | 2.264,80 | 2.454,15 | 2.918,25 | 3.118,40 | 3.554,13 |
44 a 48 | 2.281,85 | 2.335,78 | 2.830,99 | 3.067,68 | 3.647,81 | 3.898,00 | 4.442,68 |
49 a 53 | 2.510,04 | 2.569,37 | 3.114,10 | 3.374,46 | 4.012,60 | 4.287,79 | 4.886,95 |
54 a 58 | 3.137,54 | 3.211,70 | 3.892,61 | 4.218,06 | 5.015,75 | 5.359,75 | 6.108,67 |
59 ou + | 5.490,68 | 5.620,49 | 6.812,09 | 7.381,61 | 8.777,55 | 9.379,56 | 10.690,19 |
Idade |
Max
Enf
|
Básico
Enf
|
Master Leste
Enf
|
---|---|---|---|
00 a 18 | 96,40 | 120,49 | 130,02 |
19 a 23 | 106,04 | 132,55 | 143,03 |
24 a 28 | 111,23 | 139,04 | 150,02 |
29 a 33 | 116,74 | 145,92 | 157,44 |
34 a 38 | 131,29 | 164,12 | 177,09 |
39 a 43 | 160,20 | 200,26 | 216,08 |
44 a 48 | 218,75 | 273,44 | 295,04 |
49 a 53 | 271,35 | 339,19 | 365,99 |
54 a 58 | 326,20 | 407,76 | 439,97 |
59 ou + | 476,39 | 595,49 | 642,54 |
Idade |
TNWE
Enf
|
TNWQ
Apto
|
FCEX
Enf
|
FCQX
Apto
|
TNI1
Enf
|
TNI2
Apto
|
TNME
Enf
|
TNMQ
Apto
|
TNEE
Enf
|
TNQQ
Apto
|
TQN2
Apto
|
TQN3
Apto
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 360,26 | 400,29 | 443,53 | 476,79 | 454,11 | 482,46 | 369,61 | 397,43 | 504,02 | 567,60 | 584,63 | 630,04 |
19 a 23 | 425,11 | 472,35 | 523,37 | 562,61 | 535,86 | 569,30 | 436,14 | 468,97 | 594,74 | 669,78 | 689,87 | 743,45 |
24 a 28 | 514,39 | 571,55 | 633,28 | 680,76 | 648,39 | 688,87 | 527,73 | 567,45 | 719,64 | 810,43 | 834,73 | 899,58 |
29 a 33 | 617,27 | 685,86 | 759,93 | 816,91 | 778,07 | 826,64 | 633,28 | 680,94 | 863,57 | 972,52 | 1.001,68 | 1.079,49 |
34 a 38 | 703,69 | 781,87 | 866,33 | 931,28 | 887,00 | 942,37 | 721,93 | 776,28 | 984,47 | 1.108,66 | 1.141,92 | 1.230,62 |
39 a 43 | 724,80 | 805,33 | 892,32 | 959,22 | 913,61 | 970,63 | 743,60 | 799,57 | 1.014,00 | 1.141,92 | 1.176,18 | 1.267,53 |
44 a 48 | 882,48 | 980,54 | 1.086,44 | 1.167,89 | 1.112,37 | 1.181,80 | 905,37 | 973,52 | 1.234,59 | 1.390,35 | 1.432,07 | 1.543,29 |
49 a 53 | 1.037,98 | 1.153,31 | 1.277,87 | 1.373,68 | 1.308,36 | 1.390,04 | 1.064,89 | 1.145,05 | 1.452,13 | 1.635,33 | 1.684,39 | 1.815,22 |
54 a 58 | 1.235,20 | 1.372,43 | 1.520,67 | 1.634,68 | 1.556,96 | 1.654,14 | 1.267,23 | 1.362,61 | 1.728,03 | 1.946,05 | 2.004,43 | 2.160,11 |
59 ou + | 2.161,59 | 2.401,77 | 2.661,17 | 2.860,69 | 2.724,68 | 2.894,75 | 2.217,64 | 2.384,56 | 3.024,06 | 3.405,58 | 3.507,75 | 3.780,20 |
Idade |
TNP4
Apto
|
TNP6
Apto
|
TNP8
Apto
|
TNC6
Apto
|
TNC8
Apto
|
TNPX
Apto
|
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 1.181,14 | 1.456,42 | 1.679,10 | 1.631,19 | 1.880,60 | 2.147,42 |
19 a 23 | 1.393,74 | 1.718,58 | 1.981,35 | 1.924,80 | 2.219,11 | 2.533,96 |
24 a 28 | 1.686,43 | 2.079,48 | 2.397,43 | 2.329,02 | 2.685,12 | 3.066,09 |
29 a 33 | 2.023,71 | 2.495,37 | 2.876,91 | 2.794,83 | 3.222,15 | 3.679,31 |
34 a 38 | 2.307,04 | 2.844,73 | 3.279,68 | 3.186,10 | 3.673,24 | 4.194,41 |
39 a 43 | 2.376,26 | 2.930,07 | 3.378,08 | 3.281,68 | 3.783,44 | 4.320,25 |
44 a 48 | 2.893,20 | 3.567,51 | 4.112,97 | 3.995,61 | 4.606,53 | 5.260,11 |
49 a 53 | 3.402,99 | 4.196,11 | 4.837,69 | 4.699,64 | 5.418,21 | 6.186,95 |
54 a 58 | 4.049,56 | 4.993,37 | 5.756,85 | 5.592,57 | 6.447,67 | 7.362,48 |
59 ou + | 7.086,74 | 8.738,41 | 10.074,49 | 9.787,01 | 11.283,43 | 12.884,34 |
Idade |
Max
Enf
|
Básico
Enf
|
Master Leste
Enf
|
---|---|---|---|
00 a 18 | 96,40 | 120,49 | 130,02 |
19 a 23 | 106,04 | 132,55 | 143,03 |
24 a 28 | 111,23 | 139,04 | 150,02 |
29 a 33 | 116,74 | 145,92 | 157,44 |
34 a 38 | 131,29 | 164,12 | 177,09 |
39 a 43 | 160,20 | 200,26 | 216,08 |
44 a 48 | 218,75 | 273,44 | 295,04 |
49 a 53 | 271,35 | 339,19 | 365,99 |
54 a 58 | 326,20 | 407,76 | 439,97 |
59 ou + | 476,39 | 595,49 | 642,54 |
Idade |
Max
Enf
|
Básico
Enf
|
Master Leste
Enf
|
---|---|---|---|
00 a 18 | 81,94 | 102,42 | 110,51 |
19 a 23 | 90,13 | 112,66 | 121,56 |
24 a 28 | 94,55 | 118,18 | 127,51 |
29 a 33 | 99,22 | 124,02 | 133,82 |
34 a 38 | 111,60 | 139,50 | 150,52 |
39 a 43 | 136,18 | 170,22 | 183,67 |
44 a 48 | 185,50 | 231,88 | 250,20 |
49 a 53 | 230,65 | 288,31 | 311,08 |
54 a 58 | 277,27 | 346,59 | 373,98 |
59 ou + | 403,33 | 506,15 | 546,14 |
Idade |
Max
Enf
|
Ideal
Enf
|
Master Leste
Enf
|
Master Leste
Apto
|
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 58,43 | 70,12 | 75,65 | 90,78 |
19 a 23 | 78,88 | 94,65 | 102,13 | 122,56 |
24 a 28 | 93,22 | 111,86 | 120,70 | 144,84 |
29 a 33 | 93,22 | 111,86 | 120,70 | 144,84 |
34 a 38 | 93,22 | 111,86 | 120,70 | 144,84 |
39 a 43 | 110,71 | 132,85 | 143,35 | 172,02 |
44 a 48 | 143,93 | 172,71 | 186,35 | 223,62 |
49 a 53 | 187,11 | 224,53 | 242,27 | 290,72 |
54 a 58 | 243,23 | 291,87 | 314,93 | 377,92 |
59 ou + | 350,56 | 420,68 | 453,89 | 544,67 |
Idade |
BV – SP/ABC
Enf
|
BV – SP/ABC
Apto
|
---|---|---|
00 a 18 | 132,85 | 173,14 |
19 a 23 | 163,01 | 212,44 |
24 a 28 | 211,91 | 276,18 |
29 a 33 | 221,42 | 288,56 |
34 a 38 | 228,80 | 298,18 |
39 a 43 | 251,69 | 328,02 |
44 a 48 | 325,91 | 424,75 |
49 a 53 | 422,09 | 550,09 |
54 a 58 | 546,62 | 712,39 |
59 ou + | 795,29 | 1.036,49 |
Idade |
BV – SP/ABC
Enf
|
BV – SP/ABC
Apto
|
---|---|---|
00 a 18 | 123,99 | 162,95 |
19 a 23 | 152,14 | 199,94 |
24 a 28 | 197,79 | 259,94 |
29 a 33 | 206,65 | 271,58 |
34 a 38 | 213,54 | 280,64 |
39 a 43 | 234,91 | 308,72 |
44 a 48 | 304,19 | 399,77 |
49 a 53 | 393,95 | 517,73 |
54 a 58 | 510,17 | 670,49 |
59 ou + | 742,27 | 975,52 |
Idade |
BV – SP/ABC
Enf
|
BV – SP/ABC
Apto
|
---|---|---|
00 a 18 | 77,93 | 89,62 |
19 a 23 | 95,62 | 109,97 |
24 a 28 | 124,32 | 142,98 |
29 a 33 | 129,89 | 154,38 |
34 a 38 | 134,23 | 169,82 |
39 a 43 | 147,66 | 177,19 |
44 a 48 | 191,18 | 219,88 |
49 a 53 | 247,61 | 284,77 |
54 a 58 | 320,66 | 368,79 |
59 ou + | 466,55 | 536,58 |
Idade |
PME Blue Med SP OD
Enf
|
PME Blue Med – Mais Odonto
Enf
|
---|---|---|
00 a 18 | 143,30 | 161,00 |
19 a 23 | 143,30 | 179,92 |
24 a 28 | 169,00 | 196,43 |
29 a 33 | 192,50 | 222,84 |
34 a 38 | 205,70 | 255,85 |
39 a 43 | 232,00 | 293,04 |
44 a 48 | 317,00 | 360,00 |
49 a 53 | 356,00 | 394,50 |
54 a 58 | 493,50 | 460,40 |
59 ou + | 698,50 | 792,00 |
Idade |
Soho 30
Apto
|
Soho 60
Apto
|
Soho 80
Apto
|
Soho 120
Apto
|
Soho 160
Apto
|
Soho 200
Apto
|
Soho 300
Apto
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 574,48 | 779,49 | 902,76 | 1.038,72 | 1.178,87 | 1.413,16 | 1.724,12 |
19 a 23 | 637,67 | 865,23 | 1.002,06 | 1.152,98 | 1.308,55 | 1.568,61 | 1.913,77 |
24 a 28 | 707,81 | 960,42 | 1.112,29 | 1.279,81 | 1.452,51 | 1.741,18 | 2.124,32 |
29 a 33 | 785,67 | 1.066,05 | 1.234,65 | 1.420,59 | 1.612,26 | 1.932,68 | 2.357,95 |
34 a 38 | 872,09 | 1.183,33 | 1.370,46 | 1.576,86 | 1.789,63 | 2.145,30 | 2.617,36 |
39 a 43 | 968,02 | 1.313,48 | 1.521,21 | 1.750,31 | 1.986,47 | 2.381,27 | 2.905,25 |
44 a 48 | 1.408,46 | 1.911,11 | 2.213,37 | 2.546,71 | 2.890,31 | 3.464,73 | 4.227,12 |
49 a 53 | 1.774,66 | 2.408,00 | 2.788,84 | 3.208,85 | 3.641,78 | 4.365,56 | 5.326,17 |
54 a 58 | 2.662,00 | 3.612,00 | 4.183,26 | 4.813,28 | 5.462,67 | 6.548,34 | 7.989,26 |
Idade |
Smart 200 SP/Capital
Enf
|
Smart 200 UP
Enf
|
---|---|---|
00 a 18 | 109,43 | 128,51 |
19 a 23 | 147,71 | 173,46 |
24 a 28 | 174,56 | 205,00 |
29 a 33 | 174,56 | 205,00 |
34 a 38 | 174,56 | 205,00 |
39 a 43 | 207,32 | 243,48 |
44 a 48 | 269,52 | 316,52 |
49 a 53 | 350,38 | 411,48 |
54 a 58 | 455,49 | 534,92 |
59 ou + | 656,50 | 770,98 |
Idade |
Smart 300
Enf
|
Smart 400
Enf
|
Smart 400
Apto
|
Smart 500
Enf
|
Smart 500
Apto
|
Advance 600
Enf
|
Advance 600
Apto
|
Advance 700
Enf
|
Advance 700
Apto
|
Premium 900.1 CARE
Apto
|
Premium 900.1
Apto
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 196,85 | 222,88 | 276,35 | 236,57 | 293,29 | 261,35 | 300,48 | 278,43 | 322,99 | 375,41 | 490,78 |
19 a 23 | 265,71 | 300,84 | 373,02 | 319,32 | 395,88 | 352,77 | 405,59 | 375,82 | 435,97 | 506,73 | 662,45 |
24 a 28 | 314,02 | 355,53 | 440,84 | 377,37 | 467,85 | 416,90 | 479,33 | 444,14 | 515,23 | 598,85 | 782,88 |
29 a 33 | 328,09 | 371,46 | 460,59 | 394,28 | 488,81 | 435,58 | 500,80 | 464,04 | 538,31 | 625,68 | 817,95 |
34 a 38 | 339,05 | 383,87 | 475,97 | 407,45 | 505,14 | 450,13 | 517,53 | 479,54 | 556,29 | 646,58 | 845,27 |
39 a 43 | 372,96 | 422,26 | 523,57 | 448,20 | 555,65 | 495,14 | 569,28 | 527,49 | 611,92 | 711,24 | 929,80 |
44 a 48 | 484,85 | 548,94 | 680,64 | 582,66 | 722,35 | 643,68 | 740,06 | 685,74 | 795,50 | 924,61 | 1.208,74 |
49 a 53 | 630,31 | 713,62 | 884,83 | 757,46 | 939,06 | 836,78 | 962,08 | 891,46 | 1.034,15 | 1.201,99 | 1.571,36 |
54 a 58 | 819,40 | 927,71 | 1.150,28 | 984,70 | 1.220,78 | 1.087,81 | 1.250,70 | 1.158,90 | 1.344,40 | 1.562,59 | 2.042,77 |
59 ou + | 1.181,00 | 1.337,11 | 1.657,90 | 1.419,25 | 1.759,51 | 1.567,86 | 1.802,63 | 1.670,32 | 1.937,68 | 2.252,16 | 2.944,24 |
Idade |
Cristal
Enf
|
Bronze
Enf
|
Bronze
Apto
|
---|---|---|---|
00 a 18 | 274,94 | 294,18 | 308,62 |
19 a 23 | 388,37 | 415,55 | 435,95 |
24 a 28 | 461,10 | 493,36 | 517,59 |
29 a 33 | 549,07 | 587,48 | 616,33 |
34 a 38 | 575,39 | 615,65 | 645,89 |
39 a 43 | 599,94 | 641,92 | 673,44 |
44 a 48 | 675,65 | 722,93 | 758,43 |
49 a 53 | 735,40 | 786,85 | 825,50 |
54 a 58 | 890,26 | 952,54 | 999,32 |
59 ou + | 1.646,90 | 1.762,12 | 1.848,66 |
Idade |
Qfácil
Enf
|
Qfácil Plus
Apto
|
Qconforto Empresarial II
Enf
|
Qconforto Plus
Apto
|
Qdemais Empresarial II
Apto
|
Qtop Empresarial II
Apto
|
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 163,93 | 191,80 | 217,00 | 251,18 | 338,16 | 703,77 |
19 a 23 | 213,40 | 249,68 | 266,91 | 308,95 | 415,93 | 865,62 |
24 a 28 | 242,50 | 283,73 | 339,62 | 404,13 | 583,64 | 1.080,84 |
29 a 33 | 281,30 | 329,12 | 384,16 | 457,13 | 660,18 | 1.222,59 |
34 a 38 | 291,00 | 340,47 | 413,82 | 492,42 | 711,15 | 1.316,98 |
39 a 43 | 339,50 | 397,22 | 428,70 | 528,68 | 763,51 | 1.390,32 |
44 a 48 | 426,80 | 499,36 | 553,95 | 641,20 | 863,23 | 1.796,55 |
49 a 53 | 543,20 | 635,54 | 649,23 | 751,49 | 1.011,71 | 2.105,55 |
54 a 58 | 606,25 | 709,31 | 755,28 | 926,41 | 1.395,57 | 2.427,68 |
59 ou + | 834,20 | 976,01 | 973,22 | 1.196,73 | 1.798,27 | 3.128,21 |
Idade |
Conforto
Enf
|
Conforto
Apto
|
Conforto Plus
Enf
|
Conforto Plus
Apto
|
Bem Estar 40+
Enf
|
Bem Estar 40+
Apto
|
Essencial
Enf
|
Essencial
Apto
|
Select
Enf
|
Select
Apto
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 168,23 | 198,51 | 230,29 | 271,63 | 207,26 | 244,45 | 153,07 | 180,63 | 267,12 | 315,21 |
19 a 23 | 180,98 | 213,58 | 288,23 | 340,10 | 254,54 | 300,36 | 164,70 | 194,34 | 334,35 | 394,52 |
24 a 28 | 203,34 | 239,94 | 340,64 | 401,94 | 254,54 | 300,36 | 185,06 | 218,36 | 395,13 | 466,26 |
29 a 33 | 266,17 | 314,08 | 355,89 | 419,95 | 254,54 | 300,36 | 242,21 | 285,79 | 412,82 | 487,14 |
34 a 38 | 267,37 | 315,52 | 364,18 | 429,73 | 254,54 | 300,36 | 251,73 | 297,03 | 422,45 | 498,48 |
39 a 43 | 270,00 | 318,57 | 376,81 | 444,63 | 254,54 | 300,36 | 272,03 | 321,00 | 437,09 | 515,77 |
44 a 48 | 365,70 | 431,55 | 417,63 | 492,81 | 356,81 | 421,04 | 351,50 | 414,78 | 580,17 | 684,61 |
49 a 53 | 378,77 | 446,95 | 435,69 | 514,11 | 359,32 | 424,00 | 403,92 | 476,61 | 738,66 | 871,62 |
54 a 58 | 450,47 | 531,59 | 522,83 | 616,94 | 427,10 | 503,98 | 434,45 | 512,68 | 960,25 | 1.133,09 |
59 ou + | 785,25 | 926,61 | 753,55 | 889,20 | 610,53 | 720,41 | 714,64 | 843,27 | 1.252,93 | 1.478,46 |
Idade |
Compacto
Enf
|
Efetivo
Apto
|
Completo
Apto
|
Superior
Apto
|
Sênior
Apto
|
---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 344,45 | 386,58 | 459,58 | 552,71 | 1.219,52 |
19 a 23 | 421,61 | 473,17 | 562,52 | 676,52 | 1.492,70 |
24 a 28 | 527,90 | 592,47 | 704,35 | 847,09 | 1.869,04 |
29 a 33 | 583,36 | 654,71 | 778,34 | 936,07 | 2.065,39 |
34 a 38 | 621,35 | 697,35 | 829,03 | 997,04 | 2.199,90 |
39 a 43 | 720,76 | 808,91 | 961,66 | 1.156,55 | 2.551,85 |
44 a 48 | 861,61 | 966,99 | 1.149,58 | 1.382,56 | 3.050,52 |
49 a 53 | 1.033,35 | 1.159,73 | 1.378,73 | 1.658,14 | 3.658,57 |
54 a 58 | 1.226,83 | 1.376,87 | 1.636,87 | 1.968,60 | 4.343,58 |
59 ou + | 2.066,70 | 2.319,47 | 2.757,46 | 3.316,28 | 7.317,15 |
Idade |
Direto Mais I
Enf
|
Direto Mais I
Apto
|
Exato
Enf
|
Exato
Apto
|
Clássico
Enf
|
Clássico
Apto
|
Especial 100 R1
Apto
|
Especial 100 R2
Apto
|
Especial 100 R3
Apto
|
Executivo R1
Apto
|
Executivo R2
Apto
|
Executivo R3
Apto
|
Prestige
Apto
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 318,67 | 355,81 | 484,82 | 537,75 | 548,35 | 591,20 | 629,77 | 658,10 | 759,50 | 1.274,29 | 1.363,48 | 1.529,14 | 2.282,23 |
19 a 23 | 398,34 | 444,76 | 606,02 | 672,19 | 685,42 | 739,01 | 787,21 | 822,63 | 949,37 | 1.592,86 | 1.704,36 | 1.911,42 | 2.852,79 |
24 a 28 | 493,94 | 551,50 | 751,46 | 833,52 | 849,92 | 916,37 | 976,14 | 1.020,07 | 1.177,21 | 1.975,14 | 2.113,40 | 2.370,17 | 3.537,47 |
29 a 33 | 548,28 | 612,16 | 834,13 | 925,20 | 943,41 | 1.017,18 | 1.083,51 | 1.132,27 | 1.306,71 | 2.192,40 | 2.345,87 | 2.630,89 | 3.926,60 |
34 a 38 | 586,66 | 655,02 | 892,52 | 989,97 | 1.009,46 | 1.088,37 | 1.159,36 | 1.211,53 | 1.398,18 | 2.345,86 | 2.510,08 | 2.815,05 | 4.201,44 |
39 a 43 | 680,53 | 759,82 | 1.035,33 | 1.148,37 | 1.170,97 | 1.262,51 | 1.344,86 | 1.405,36 | 1.621,89 | 2.721,19 | 2.911,69 | 3.265,46 | 4.873,68 |
44 a 48 | 813,50 | 908,30 | 1.237,63 | 1.372,76 | 1.399,77 | 1.509,20 | 1.607,65 | 1.679,96 | 1.938,79 | 3.252,90 | 3.480,63 | 3.903,52 | 5.825,99 |
49 a 53 | 953,43 | 1.064,53 | 1.450,52 | 1.608,89 | 1.640,53 | 1.768,79 | 1.884,17 | 1.968,91 | 2.272,27 | 3.812,42 | 4.079,30 | 4.574,92 | 6.828,06 |
54 a 58 | 1.135,06 | 1.267,32 | 1.726,85 | 1.915,37 | 1.953,05 | 2.105,73 | 2.243,09 | 2.344,00 | 2.705,13 | 4.538,67 | 4.856,40 | 5.446,45 | 8.128,80 |
59 ou + | 1.912,02 | 2.134,80 | 2.908,87 | 3.226,45 | 3.289,92 | 3.547,12 | 3.778,47 | 3.948,46 | 4.556,79 | 7.645,40 | 8.180,62 | 9.174,55 | 13.692,96 |
Idade |
Direto SP II
Enf
|
Direto SP II
Apto
|
---|---|---|
00 a 18 | 315,66 | 350,13 |
19 a 23 | 394,59 | 437,67 |
24 a 28 | 489,29 | 542,71 |
29 a 33 | 543,11 | 602,40 |
34 a 38 | 581,13 | 644,56 |
39 a 43 | 674,11 | 747,71 |
44 a 48 | 805,83 | 893,81 |
49 a 53 | 944,44 | 1.047,55 |
54 a 58 | 1.124,36 | 1.247,11 |
59 ou + | 1.893,96 | 2.100,74 |
Idade |
Standard
Enf
|
Standard
Apto
|
Executivo
Apto
|
---|---|---|---|
00 a 18 | 98,03 | 114,81 | 132,03 |
19 a 23 | 111,19 | 130,22 | 149,75 |
24 a 28 | 122,28 | 143,21 | 164,69 |
29 a 33 | 127,96 | 149,86 | 172,33 |
34 a 38 | 152,25 | 178,31 | 205,06 |
39 a 43 | 178,13 | 208,63 | 239,92 |
44 a 48 | 240,48 | 281,64 | 323,90 |
49 a 53 | 299,28 | 350,50 | 403,08 |
54 a 58 | 418,99 | 490,71 | 564,32 |
59 ou + | 588,10 | 688,77 | 792,08 |
Idade |
Ouro 100
Enf
|
Ouro 120
Apto
|
Ouro 200
Enf
|
Ouro 220
Apto
|
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 144,41 | 166,09 | 158,71 | 182,52 |
19 a 23 | 155,38 | 178,70 | 170,75 | 196,38 |
24 a 28 | 174,57 | 200,77 | 191,83 | 220,63 |
29 a 33 | 228,50 | 262,79 | 251,10 | 288,79 |
34 a 38 | 279,69 | 321,64 | 307,33 | 353,46 |
39 a 43 | 292,52 | 336,36 | 321,41 | 369,62 |
44 a 48 | 373,94 | 430,02 | 410,91 | 472,52 |
49 a 53 | 420,73 | 483,81 | 461,91 | 531,64 |
54 a 58 | 611,92 | 703,64 | 672,38 | 773,23 |
59 ou + | 785,34 | 903,05 | 862,92 | 992,35 |
Idade |
Clássico
Enf
|
Estilo
Enf
|
Estilo
Apto
|
Absoluto
Apto
|
Superior
Apto
|
Exclusivo
Apto
|
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 283,52 | 311,28 | 360,40 | 451,75 | 607,01 | 1.347,58 |
19 a 23 | 362,91 | 398,44 | 461,31 | 578,25 | 777,00 | 1.724,96 |
24 a 28 | 385,59 | 423,34 | 490,13 | 614,37 | 825,55 | 1.832,72 |
29 a 33 | 396,89 | 435,74 | 504,50 | 632,39 | 849,75 | 1.886,45 |
34 a 38 | 433,75 | 476,21 | 551,36 | 691,11 | 928,67 | 2.061,63 |
39 a 43 | 496,11 | 544,68 | 630,64 | 790,49 | 1.062,20 | 2.358,09 |
44 a 48 | 694,52 | 762,52 | 882,86 | 1.106,64 | 1.487,01 | 3.301,17 |
49 a 53 | 929,85 | 1.020,89 | 1.182,00 | 1.481,60 | 1.990,87 | 4.419,73 |
54 a 58 | 1.043,30 | 1.145,44 | 1.326,20 | 1.662,35 | 2.233,73 | 4.958,88 |
59 ou + | 1.700,97 | 1.867,49 | 2.162,20 | 2.710,28 | 3.641,85 | 8.084,88 |
Disponibilizamos os melhores planos de saúde em São Paulo e todo Brasil, saiba mais nos links abaixo e solicite uma cotação.
Acesse as tabelas: